根據2015年年報數據統計:
? | 本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | ||||||
數量 | 比例 | 發行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數量 | 比例 | |
一、有限售條件股份 | 143,672,156 | 30.27% | ? | ? | ? | -107,562,707 | -107,562,707 | 36,109,449 | 7.59% |
1、國家持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2、國有法人持股 | 34,215,584 | 7.20% | ? | ? | ? | -156,686 | -156,686 | 34,058,898 | 7.17% |
3、其他內資持股 | 109,456,572 | 13.89% | ? | ? | ? | -107,406,021 | -107,406,021 | 2,050,551 | ? |
其中:境內法人持股 | 46,159,639 | 0.55% | ? | ? | ? | -44,131,639 | -44,131,639 | 2,028,000 | 0.42% |
境內自然人持股 | 63,296,933 | 13.34% | ? | ? | ? | -63,274,382 | -63,274,382 | 22,551 | ? |
4、外資持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
其中:境外法人持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
境外自然人持股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、無限售條件股份 | 330,982,912 | 69.73% | ? | ? | ? | 107,562,707 | 107,562,707 | 438,545,619 | 92.39% |
1、人民幣普通股 | 330,982,912 | 69.73% | ? | ? | ? | 107,562,707 | 107,562,707 | 438,545,619 | 92.39% |
2、境內上市的外資股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3、境外上市的外資股 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4、其他 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、股份總數 | 474,655,068 | 100.00% | ? | ? | ? | ? | ? | 474,655,068 | 100.00% |
2、國家持股是指有權代表國家投資的機構或部門(如國有資產授權投資機構)持有的上市公司股份。
3、國有法人持股是指國有企業、國有獨資公司、事業單位以及第一大股東為國有及國有控股企業且國有股權比例合計超過50%的有限責任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。
4、其他內資持股是指境內非國有及國有控股單位(包括民營企業、中外合資企業、外商獨資企業等)及境內自然人持有的上市公司股份。
5、外資持股是指境外股東持有的上市公司股份。